
| スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2010年03月〜現在まで)の「天気予報」 90 です。 |
| これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
| そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
![]()
2023年12月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
| * | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 最低気温 | 0℃ | ー3℃ | ー11℃ | ー7℃ | ー3℃ | ー1℃ | ー9℃ | 0℃ | ー2℃ | 3℃ | |
| 最高気温 | 1℃ | ー3℃ | ー3℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 5℃ | 6℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夕 方 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
| * | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 最低気温 | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 0℃ | ー1℃ | ー5℃ | ー3℃ | 0℃ | ー2℃ | 0℃ | |
| 最高気温 | 6℃ | 7℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 2℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夕 方 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| * | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 最低気温 | 0℃ | 2℃ | 3℃ | ー3℃ | 3℃ | 1℃ | ー1℃ | ー3℃ | 3℃ | ー2℃ | ー1℃ |
| 最高気温 | 5℃ | 4℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 4℃ | 7℃ |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夕 方 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
![]()
2024年01月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
| * | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 最低気温 | ー1℃ | ー2℃ | 5℃ | 0℃ | ー1℃ | ー2℃ | ー8℃ | ー9℃ | ー4℃ | ||
| 最高気温 | 3℃ | 5℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | ー1℃ | ー5℃ | ー2℃ | 1℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夕 方 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
| * | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 最低気温 | ー8℃ | ー8℃ | ー7℃ | ー5℃ | ー3℃ | ー9℃ | 0℃ | 2℃ | ー6℃ | ー12℃ | |
| 最高気温 | ー3℃ | ー1℃ | 2℃ | 3℃ | 0℃ | 1℃ | 8℃ | 6℃ | ー5℃ | ー4℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夕 方 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| * | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 最低気温 | ー6℃ | ー3℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | ー1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
| 最高気温 | 2℃ | 6℃ | 4℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夕 方 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
![]()
2024年02月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| * | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 最低気温 | 0℃ | ー1℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | ー2℃ | 3℃ | 5℃ | 4℃ |
| 最高気温 | 4℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夕 方 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| * | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 最低気温 | 1℃ | 1℃ | ー2℃ | ー1℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 0℃ | 3℃ | 1℃ |
| 最高気温 | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夕 方 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | * |
| * | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 最低気温 | ー1℃ | 4℃ | ー1℃ | ー3℃ | ー6℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | |
| 最高気温 | 10℃ | 9℃ | 4℃ | 3℃ | 7℃ | 6℃ | 3℃ | 4℃ | 11℃ | |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夕 方 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
![]()
| 表紙に戻る | |
| 過去の天気予報の表紙 |