
| スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2010年03月〜現在まで)の「天気予報」 59 です。 | 
| これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 | 
| そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 | 
| なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) | 

2016年03月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * | 
| * | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 最低気温 | −1℃ | 0℃ | −4℃ | −6℃ | 0℃ | −3℃ | −7℃ | −5℃ | −8℃ | −6℃ | |
| 最高気温 | 3℃ | 7℃ | 1℃ | 5℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | −1℃ | 5℃ | 6℃ | |
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| * | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 最低気温 | −3℃ | 0℃ | −2℃ | −3℃ | −2℃ | −2℃ | −1℃ | −4℃ | −3℃ | −2℃ | |
| 最高気温 | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 3℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | |
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| * | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 最低気温 | −1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 6℃ | 5℃ | 
| 最高気温 | 7℃ | 10℃ | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | 
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

2016年04月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 最低気温 | 8℃ | 4℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 
| 最高気温 | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 4℃ | 7℃ | 11℃ | 
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| *** | ||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| * | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 最低気温 | 0℃ | 6℃ | 6℃ | 1℃ | 3℃ | 8℃ | 8℃ | 4℃ | 0℃ | 1℃ | 
| 最高気温 | 13℃ | 15℃ | 10℃ | 16℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 14℃ | 11℃ | 16℃ | 
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| *** | ||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| * | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 最低気温 | 6℃ | 6℃ | 7℃ | ー1℃ | ー1℃ | 0℃ | ー3℃ | ー4℃ | ー3℃ | 3℃ | 
| 最高気温 | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 4℃ | 3℃ | 6℃ | 3℃ | 7℃ | 10℃ | 10℃ | 
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

2016年05月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * | 
| * | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 最低気温 | 1℃ | 5℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 8℃ | 9℃ | |
| 最高気温 | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |
| 午 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 午 後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * | 
| * | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 最低気温 | * | * | * | * | 5℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 6℃ | 5℃ | |
| 最高気温 | * | * | * | * | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 16℃ | 8℃ | 14℃ | |
| 午 前 | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | |
| 午 後 | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | |
| 夜 間 | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | |
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| * | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 
| 最低気温 | * | * | * | * | * | 7℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | * | * | 
| 最高気温 | * | * | * | * | * | 18℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | * | * | 
| 午 前 | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | 
| 午 後 | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | 
| 夜 間 | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | 

| 表紙に戻る | |
| 過去の天気予報の表紙 | |
| 現在の天気予報 |