
| スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2004年12月〜2005年02月まで)の「天気予報」M です。 |
| これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
|
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
| なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
![]()
| シンボルマーク | |||||||||
| * | * | ||||||||
| 晴れ | 晴れ 所々曇り |
曇り 所々晴れ |
曇り所々晴れと雨 | 曇り | * | 曇りと雪 | * | ||
| 曇りと雨と 晴れ |
曇り雷と 雨 |
曇りと晴れ 雷と雨 |
曇りと雨 | 曇りと晴れと雪 | |||||
| * | * | ||||||||
| 晴れ (夜間) |
晴れ所々 曇り(夜間) |
曇り(夜) | 曇りと雨 | 曇り所々 晴れ(夜間) |
* | * | |||
| * | |||||||||
| 曇りと雨と晴れ | 曇り/雷と 雨と晴れ |
曇り/雷と 雨 |
曇り/雪と 晴れ |
曇り/雪 | * | ||||
![]()
2004年12月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
| * | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 最低気温 | −5℃ | −4℃ | −3℃ | −1℃ | −3℃ | −3℃ | −3℃ | −3℃ | −2℃ | −4℃ | |
| 最高気温 | −1℃ | 2℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| * | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 最低気温 | −5℃ | −5℃ | −5℃ | −5℃ | −6℃ | −3℃ | −3℃ | −2℃ | −4℃ | −10℃ | |
| 最高気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ | −3℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| * | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 最低気温 | −11℃ | −11℃ | −7℃ | −1℃ | −2℃ | −2℃ | −3℃ | −4℃ | −5℃ | −4℃ | −3℃ |
| 最高気温 | −2℃ | −3℃ | −3℃ | −5℃ | 2℃ | −1℃ | −2℃ | −3℃ | −2℃ | 1℃ | 3℃ |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
![]()
2005年01月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
| * | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 最低気温 | −1℃ | −3℃ | −4℃ | −4℃ | −6℃ | −3℃ | −2℃ | −5℃ | −4℃ | −4℃ | |
| 最高気温 | 2℃ | 5℃ | 0℃ | 4℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 3℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| * | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 最低気温 | −6℃ | −3℃ | −2℃ | −3℃ | −7℃ | −7℃ | −6℃ | −5℃ | −5℃ | −4℃ | |
| 最高気温 | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 2℃ | 1℃ | 4℃ | 4℃ | 2℃ | −3℃ | 3℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| * | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 最低気温 | −1℃ | −3℃ | −5℃ | −7℃ | −7℃ | −8℃ | −8℃ | −10℃ | −10℃ | −11℃ | −7℃ |
| 最高気温 | 4℃ | 0℃ | −3℃ | −5℃ | −6℃ | −7℃ | −7℃ | −7℃ | −9℃ | −6℃ | −2℃ |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
![]()
2005年02月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| * | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 最低気温 | −3℃ | −5℃ | −4℃ | −6℃ | −7℃ | −8℃ | −9℃ | −10℃ | −7℃ | −8℃ |
| 最高気温 | −2℃ | −1℃ | 0℃ | −1℃ | 0℃ | −3℃ | −3℃ | −1℃ | 4℃ | 3℃ |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| * | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 最低気温 | −5℃ | −3℃ | −4℃ | −6℃ | −7℃ | −7℃ | −8℃ | −9℃ | −10℃ | −8℃ |
| 最高気温 | 2℃ | 4℃ | −1℃ | −3℃ | −6℃ | −6℃ | −3℃ | −1℃ | −4℃ | −4℃ |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | * |
| * | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 最低気温 | −8℃ | −8℃ | −10℃ | −12℃ | −11℃ | −9℃ | −10℃ | −13℃ | ||
| 最高気温 | −7℃ | −6℃ | −6℃ | −5℃ | −3℃ | −2℃ | −6℃ | −10℃ | ||
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| 表紙に戻る | |
| 過去の天気予報の表紙 | |
| 現在の天気予報 |