
| スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2003年06月〜2003年11月まで)の「天気予報」H です。 |
| これは、地元の新聞紙に掲載された公式の「天気予報」ですが、 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
|
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに 予想気温です。他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
| *** |
|
現在の天気予報を知りたい方は、次のアドレスをクリックしてください。 |
| なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、 ヨーロッパ各地の天気予報、気温、その他を知ることができます。 (ただし、ドイツ語表示です) |
| シンボルマーク | ||||||
| 雨のち晴れ | 晴れ | |||||
| 雲海で晴れ | 曇り時々晴れ | |||||
| 曇りのち雨 | 曇り | |||||
| 曇り/雷 | 雨 | |||||
| 雪 | 曇り/雷/晴れ | |||||
![]()
2003年06月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | * | * | * | 01 |
| 天気 | * | * | * | * | * | * | |
| 最低気温 | * | * | * | * | * | * | 12℃ |
| 最高気温 | * | * | * | * | * | * | 22℃ |
| 日にち | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 13℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ |
| 最高気温 | 23℃ | 26℃ | 25℃ | 23℃ | 19℃ | 23℃ | 23℃ |
| 日にち | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ |
| 最高気温 | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 29℃ | 23℃ | 28℃ | 23℃ |
| 日にち | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 14℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ |
| 最高気温 | 22℃ | 25℃ | 19℃ | 23℃ | 25℃ | 23℃ | 23℃ |
| 日にち | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ |
| 最高気温 | 21℃ | 29℃ | 26℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 26℃ |
| 日にち | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 天気 | * | * | * | * | * | * | |
| 最低気温 | 14℃ | * | * | * | * | * | * |
| 最高気温 | 26℃ | * | * | * | * | * | * |
2003年07月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 天気 | * | ||||||
| 最低気温 | * | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ |
| 最高気温 | * | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | 21℃ |
| 日にち | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 8℃ | 8℃ | 11℃ | 12℃ |
| 最高気温 | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ |
| 日にち | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 16℃ |
| 最高気温 | 27℃ | 25℃ | 25℃ | 21℃ | 22℃ | 25℃ | 27℃ |
| 日にち | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ |
| 最高気温 | 27℃ | 25℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 24℃ | 21℃ |
| 日にち | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * |
| 天気 | * | * | * | ||||
| 最低気温 | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | * | * | * |
| 最高気温 | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 20℃ | * | * | * |
2003年08月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | * | 01 | 02 | 03 |
| 天気 | * | * | * | * | |||
| 最低気温 | * | * | * | * | 13℃ | 11℃ | 11℃ |
| 最高気温 | * | * | * | * | 22℃ | 23℃ | 26℃ |
| 日にち | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 17℃ | 17℃ |
| 最高気温 | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ |
| 日にち | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 17℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ |
| 最高気温 | 30℃ | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 22℃ | 20℃ | 20℃ |
| 日にち | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 11℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最高気温 | 19℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ |
| 日にち | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 5℃ |
| 最高気温 | 24℃ | 23℃ | 20℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ |
2003年09月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ | 11℃ |
| 最高気温 | 13℃ | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 20℃ | 16℃ | 16℃ |
| 日にち | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ |
| 最高気温 | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ |
| 日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最高気温 | 17℃ | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 19℃ |
| 日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 9℃ | 5℃ | 9℃ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ |
| 最高気温 | 19℃ | 17℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 14℃ | 14℃ |
| 日にち | 29 | 30 | * | * | * | * | * |
| 天気 | * | * | * | * | * | ||
| 最低気温 | 7℃ | 8℃ | * | * | * | * | * |
| 最高気温 | 11℃ | 17℃ | * | * | * | * | * |
2003年10月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 天気 | * | * | |||||
| 最低気温 | * | * | 8℃ | 10℃ | 12℃ | 9℃ | 3℃ |
| 最高気温 | * | * | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 11℃ | 4℃ |
| 日にち | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | −1℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ |
| 最高気温 | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 12℃ |
| 日にち | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 6℃ | 8℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | −1℃ | −1℃ |
| 最高気温 | 13℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ |
| 日にち | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 2℃ | −2℃ | −2℃ | 0℃ | −2℃ | −5℃ | −5℃ |
| 最高気温 | 11℃ | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | −1℃ | 1℃ |
| 日にち | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * |
| 天気 | * | * | |||||
| 最低気温 | −3℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 1℃ | * | * |
| 最高気温 | 6℃ | 9℃ | 8℃ | 3℃ | 4℃ | * | * |
2003年11月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | * | * | 01 | 02 |
| 天気 | * | * | * | * | * | ||
| 最低気温 | * | * | * | * | * | 3℃ | 2℃ |
| 最高気温 | * | * | * | * | * | 9℃ | 7℃ |
| 日にち | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 1℃ | 0℃ | −1℃ | −2℃ | −2℃ | −1℃ | −2℃ |
| 最高気温 | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ |
| 日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | −2℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 0℃ | 0℃ | −1℃ |
| 最高気温 | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ |
| 日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ |
| 最高気温 | 5℃ | 8℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 10℃ | 12℃ |
| 日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 天気 | |||||||
| 最低気温 | 4℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | −1℃ | −4℃ | 2℃ |
| 最高気温 | 14℃ | 9℃ | 8℃ | 5℃ | 2℃ | 5℃ | 7℃ |
| 表紙に戻る | |
| 過去の天気予報の表紙 | |
| 現在の天気予報 |