
| スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2002年12月〜2003年05月まで)の「天気予報」G です。 |
| これは、地元の新聞紙に掲載された公式の「天気予報」ですが、 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
|
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに 予想気温です。他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
| *** |
|
現在の天気予報を知りたい方は、次のアドレスをクリックしてください。 |
| なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、 ヨーロッパ各地の天気予報、気温、その他を知ることができます。 (ただし、ドイツ語表示です) |
| シンボルマーク | ||||||
| 雨のち晴れ | 晴れ | |||||
| 雲海で晴れ | 曇り時々晴れ | |||||
| 曇りのち雨 | 曇り | |||||
| 曇り/雷 | 雨 | |||||
| 雪 | 曇り/雷/晴れ | |||||
![]()
2002年12月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | * | * | * | 01 |
| 天気 | * | * | * | * | * | * | |
| 気温 | * | * | * | * | * | * | 2℃ |
| 日にち | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | −2℃ | −3℃ |
| 日にち | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −3℃ | −1℃ | −3℃ | −3℃ | −1℃ | 3℃ | 2℃ |
| 日にち | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 1℃ | 3℃ | 1℃ | −1℃ | 3℃ | 3℃ | 5℃ |
| 日にち | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ |
| 日にち | 30 | 31 | * | * | * | * | * |
| 天気 | * | * | * | * | * | ||
| 気温 | 6℃ | 3℃ | * | * | * | * | * |
2003年01月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 天気 | * | * | |||||
| 気温 | * | * | 5℃ | 8℃ | 4℃ | -1℃ | −3℃ |
| 日にち | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −5℃ | −7℃ | −4℃ | −5℃ | −6℃ | −6℃ | −7℃ |
| 日にち | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −2℃ | 0℃ | 2℃ | 1℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ |
| 日にち | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 6℃ | 3℃ | 2℃ | 0℃ | −2℃ | −1℃ | −2℃ |
| 日にち | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * |
| 天気 | * | * | |||||
| 気温 | 2℃ | 0℃ | −1℃ | −4℃ | −5℃ | * | * |
2003年02月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | * | * | 01 | 02 |
| 天気 | * | * | * | * | * | ||
| 気温 | * | * | * | * | * | -7℃ | −4℃ |
| 日にち | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −1℃ | −2℃ | −2℃ | −3℃ | −1℃ | −1℃ | −2℃ |
| 日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −1℃ | −2℃ | −2℃ | −3℃ | −3℃ | −3℃ | −4℃ |
| 日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −3℃ | −3℃ | −2℃ | −1℃ | 0℃ | −8℃ | −6℃ |
| 日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | * |
| 天気 | * | * | |||||
| 気温 | −6℃ | −6℃ | −5℃ | −5℃ | −2℃ | * | * |
2003年03月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | * | * | 01 | 02 |
| 天気 | * | * | * | * | * | ||
| 気温 | * | * | * | * | * | 0℃ | 1℃ |
| 日にち | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 0℃ | −2℃ | −1℃ | 1℃ | 0℃ | −1℃ | −1℃ |
| 日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −4℃ | 2℃ | 3℃ | 0℃ | −3℃ | −5℃ | −5℃ |
| 日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −3℃ | −4℃ | −5℃ | −4℃ | −3℃ | −1℃ | 0℃ |
| 日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 8℃ |
| 日にち | 31 | * | * | * | * | * | * |
| 天気 | * | * | * | * | * | * | |
| 気温 | 8℃ | * | * | * | * | * | * |
2003年04月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 天気 | * | ||||||
| 気温 | * | 3℃ | 3℃ | 0℃ | −4℃ | −2℃ | −3℃ |
| 日にち | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | −2℃ | −6℃ | −7℃ | −5℃ | −2℃ | 0℃ | 1℃ |
| 日にち | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 3℃ | 0℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 5℃ | 5℃ |
| 日にち | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 10℃ |
| 日にち | 28 | 29 | 30 | * | * | * | * |
| 天気 | * | * | * | * | |||
| 気温 | 11℃ | 12℃ | 14℃ | * | * | * | * |
2003年05月
| / | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | * | * | * | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 天気 | * | * | * | ||||
| 気温 | * | * | * | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ |
| 日にち | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ |
| 日にち | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ |
| 日にち | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 天気 | |||||||
| 気温 | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 8℃ | 10℃ | 14℃ | 13℃ |
| 日にち | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * |
| 天気 | * | ||||||
| 気温 | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | * |
| 表紙に戻る | |
| 過去の天気予報の表紙 | |
| 現在の天気予報 |