
![]()
|
|
|||||||||||
| ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデル ワルト日本語観光案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
| @ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
| A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
| B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。ホテルによって「コンチネンタル式」(COB)と「アメリカン式」 (AMB)があります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
| C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
| D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
| E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
| F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
| G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
| H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承 下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
| I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
| J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
| K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
| L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約100円/2007年11月現在) | ||||||||||
| ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
| ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| * | |||||||||||
| ご案内 2008年06月は、スイス国内において「サッカー」の試合(ヨーロッパ選手権)が 開催されますため、都会のホテルなどは、予約不可、または、すでに満室で、 予約が、非常に取り難い状態です。 |
|||||||||||
![]()
![]() |
|||||||||||||||||||
| ミューレン / Murren | |||||||||||||||||||
| ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||
![]() |
Alpin Palace アルピン・パレス ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金です。 | 込み COB |
25 (3コース) |
|||||||||||||||
| 05月04日〜06月06日 | 休 業 | ||||||||||||||||||
| 06月07日〜06月28日 | 200 | 135 | 250 | ||||||||||||||||
| 06月29日〜08月10日 | 230 | 150 | 300 | ||||||||||||||||
| 08月11日〜09月21日 | 200 | 135 | 250 | ||||||||||||||||
| 09月22日〜11月01日 | 140 | 100 | 180 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | なし | リクエスト | ||||||||||||||||
| 特徴 | ミューレン鉄道駅のそばの高台に建ち、雄大なアルプスの眺めをご覧頂けます。 130年余の歴史を持つホテルですが、2000年に改装されているので綺麗です。 スポーツセンターが隣りにあります。 |
||||||||||||||||||
| 地図 @ | パンフレット | 部屋数 : 44 | ベッド数 : 92 | 営業期間 : 6月〜11月+12月〜5月 | |||||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Eiger アイガー ☆☆☆☆ |
04月01日〜06月05日 | 休 業 | 込み COB |
35 (5コース) (3泊以上) |
|||||||||||||||
| 06月06日〜06月22日 | 270 | 175 | 360 | ||||||||||||||||
| 06月23日〜08月17日 | 300 | 205 | 381 | ||||||||||||||||
| 08月18日〜09月28日 | 270 | 175 | 360 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 40 | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 特徴 | 鉄道駅前に位置しますが、ベルナー3山の眺めは素晴らしいです。アパートもあります。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 49 | ベッド数 : 94 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | ||||||||||||||||
| 地図 A | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Alpenruh アルペンルー ☆☆☆ |
04月12日〜07月04日 | 180 | 115 | 300 | 込み COB |
40 (4コース) |
|||||||||||||
| 07月05日〜09月05日 | 210 | 130 | 330 | ||||||||||||||||
| 09月06日〜12月14日 | 180 | 115 | 300 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||
| 特徴 | シルトホルン行きゴンドラ乗り場の脇にあります。 ユングフラウなどの眺めも素晴らしく、食事にも定評があります。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 26 | ベッド数 : 54 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
| 地図 B | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Blumental ブルーメンタール ☆☆☆ |
06月01日〜08月31日 | 170 | 80 | 230 | 込み COB |
30 (5コース) |
|||||||||||||
| 09月01日〜10月31日 | 160 | 75 | 215 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 10 | なし | 10 | ||||||||||||||||
| 特徴 | ミューレンのメインストリートに面した便利な場所に有る、伝統ある3つ星ホテルです。 ハイキングにも、スキーにも便利なホテルです。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 20 | ベッド数 : 30 | 営業期間 : 6月〜11月+12月〜4月 | ||||||||||||||||
| 地図 C | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Jungfrau ユングフラウ ☆☆☆ |
06月01日〜10月10日 | 190 | 110 | 250 | 込み COB 6 AMB |
40 (4コース) |
|||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||
| 特徴 | 鉄道駅から徒歩約5分のホテル。シルトホルンへのロープウェー乗り場やアルメンドフーベルへの ケーブルカー乗り場へも近くて便利です。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 45 | ベッド数 : 88 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | ||||||||||||||||
| 地図 D | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||
| Alpenblick アルペンブリック ☆☆ |
04月13日〜05月30日 | 休 業 | 込み COB |
30 (4コース) |
|||||||||||||||
| 05月31日〜10月05日 | 154 | 97 | 215 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 (07月04日〜08月24日の間のみ) (2泊以上から 受け付けます) |
10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
| 特徴 | 駅にも近く、静かな、眺めの良い、小じんまりしたホテルです。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 14 | ベッド数 : 30 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||
| 地図 E | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Alpina アルピナ ☆☆ |
スタンダード・ルームの料金です。 | 込み COB |
25 | ||||||||||||||||
| 04月01日〜05月14日 | 休 業 | ||||||||||||||||||
| 05月15日〜06月08日 | 160 | 85 | 195 | ||||||||||||||||
| 06月09日〜08月16日 | 170 | 90 | 210 | ||||||||||||||||
| 08月17日〜10月18日 | 160 | 85 | 195 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 10 | 10 | リクエスト | ||||||||||||||||
| 特徴 | ミューレンの電車駅に近い、エコノミーなホテルです。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 24 | ベッド数 : 50 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | ||||||||||||||||
| 地図 F | 設備 |
|
|||||||||||||||||
![]()
![]() |
|||||||||||||||||||
| ヴェンゲン / Wengen | |||||||||||||||||||
| ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||
| Beausite Park Hotel ボーシット・ パークホテル ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金です。 | 込み AMB |
20 (5コース) |
||||||||||||||||
| 05月24日〜06月06日 | 290 | 165 | リクエスト | ||||||||||||||||
| 05月07日〜08月29日 | 320 | 180 | |||||||||||||||||
| 08月30日〜09月28日 | 290 | 165 | |||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 60 | 60〜65 | |||||||||||||||||
| 特徴 | 駅から徒歩約5分のところに位置しているホテルです。 村の奥に位置しているので、静かに過ごす事が出来ます。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 84 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 @ | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Caprice カプリス ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み AMB |
50 (3コース) (4泊以上) |
||||||||||||||||
| 04月06日〜05月17日 | 休 業 | ||||||||||||||||||
| 05月18日〜07月11日 | 280 | 250 | 370 | ||||||||||||||||
| 07月12日〜08月15日 | 350 | 320 | 440 | ||||||||||||||||
| 08月16日〜09月27日 | 280 | 250 | 370 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 込み | ||||||||||||||||||
| 特徴 | 駅のそば。ほとんどの部屋からユングフラウが見えます。ジャグジー付きの部屋もあります。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 40 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 A | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Regina レギーナ ☆☆☆☆ |
05月24日〜06月20日 | 300 | 150 | 405 | 込み COB |
45 (4コース) (3泊以上) |
|||||||||||||
| 06月21日〜08月08日 | 360 | 180 | 486 | ||||||||||||||||
| 08月09日〜10月19日 | 300 | 150 | 405 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト(追加なし) | なし | リクエスト(追加なし) | ||||||||||||||||
| 特徴 | 1894年創業の歴史があり、コンフェレンス開催可能な部屋数と設備があります。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 156 | 営業期間 : 12月〜10月 | |||||||||||||||||
| 地図 B | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Silberhorn シルバーホルン ☆☆☆☆ |
05月17日〜06月30日 | 214 | 122 | 288 | 込み AMB |
25 (5コース) |
|||||||||||||
| 07月01日〜08月31日 | 240 | 135 | 324 | ||||||||||||||||
| 09月01日〜10月04日 | 214 | 122 | 288 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 特徴 | ヴェンゲン駅の直ぐ近くにある4つ星ホテルです。何処へ行くにも便利な伝統あるホテルです。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 140 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 C | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Sunstar Hotel サンスター・ホテル ☆☆☆☆ |
05月24日〜05月29日 | 240 | 120 | 270 | 込み AMB |
36 (4コース) |
|||||||||||||
| 05月30日〜06月19日 | 260 | 130 | 290 | ||||||||||||||||
| 06月20日〜08月23日 | 290 | 145 | 320 | ||||||||||||||||
| 08月24日〜10月12日 | 260 | 130 | 290 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 28 | 14 | 42 | ||||||||||||||||
| 特徴 | 駅から徒歩約3分のメインストリート沿いに建っているホテルで、景色が良いのは谷側となります。 ユングフラウは見えません。ファミリールームもあるので、子供連れでも大丈夫です。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 145 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 D | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| ホテル写真 | ホテル名 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
| Bellevue ベルビュー ☆☆☆ |
04月01日〜05月23日 | 休 業 | 込み COB |
32 (5コース) |
|||||||||||||||
| 05月24日〜09月21日 | 206 | 103 | 253 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | 30 | 15 | リクエスト | ||||||||||||||||
| 特徴 | その名の通り、眺めの良い、アットホームなホテルです。静かな環境にあります。 | ||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 61 | 営業期間 : 5月〜9月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 E | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Eiger アイガー ☆☆☆ |
2008年4月13日付けでホテルを止めます。 (再開しません) |
||||||||||||||||||
| *** | *** | ||||||||||||||||||
| 地図 F | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
![]() |
Schoenegg ショーネック ☆☆☆ |
06月01日〜06月30日 | 240 | 120 | リクエスト | 込み COB |
30 (4コース) |
||||||||||||
| 07月01日〜08月31日 | 260 | 130 | |||||||||||||||||
| 09月01日〜09月30日 | 240 | 120 | |||||||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||
| 特徴 | オーナーは、元スキーのスイスナショナルチーム所属、現在もスキーインストラクターです。 リラックスできる個人客向けのホテルです。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 45 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 G | 設備 |
|
|||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| Baeren ベーレン ☆☆ |
05月01日〜06月30日 | 140 | 80 | 170 | 込み COB |
20 (4コース) |
|||||||||||||
| 07月01日〜09月30日 | 150 | 90 | 180 | ||||||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||
| 特徴 | 駅から徒歩約3分の所にあり、静かに過ごして頂く事が出来る、こじんまりしたシャレースタイルの ホテルです。レストランでは、スイスの郷土料理やスイスワインを豊富に揃えています。 |
||||||||||||||||||
| パンフレット | ベッド数 : 26 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
| 地図 H | 設備 |
|
|||||||||||||||||
![]()
![]() |
||||||||||||||||
| ラウターブルンネン / Lauterbrunnen | ||||||||||||||||
| ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||
| Jungfrau ユングフラウ ☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み COB |
25 (4コース) (7泊以上) |
|||||||||||||
| 05月15日〜10月15日 | 160 | 100 | 210 | |||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||
| 特徴 | マッサージやセラピー設備もある3星ホテルです。シュタウプバッハの滝にも近いです。 | |||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 19 | ベッド数 : 38 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||
| 地図 @ | 設備 |
|
||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| Schuetzen シュッツェン ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | 190 | 120 | 260 | 込み COB |
25 (3コース) (3泊以上) |
||||||||||
| 山側指定料金 | 20 | リクエスト | 50 | |||||||||||||
| 特徴 | メインストリートのちょうど中間。 ユングフラウやシュタウブバッハの滝を間近で見ることができます。 |
|||||||||||||||
| 地図 A | パンフレット | 部屋数 : 20 | ベッド数 : 40 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| Silberhorn シルバーホルン ☆☆☆ |
04月01日〜05月31日 | 150 | 80 | 220 | 込み COB 6 AMB |
28 (5コース) (3泊以上) |
||||||||||
| 06月01日〜09月30日 | 169 | 99 | 239 | |||||||||||||
| 10月01日〜10月28日 | 150 | 80 | 220 | |||||||||||||
| 山側指定料金 | リクエスト | なし | リクエスト | |||||||||||||
| 特徴 | ラウターブルンネン駅から200m、駅前高台にあるミドルクラスのホテルです。 場所は便利で、静かです。 |
|||||||||||||||
| パンフレット | 部屋数 : 30 | ベッド数 : 50 | 営業期間 : 12月〜10月 | |||||||||||||
| 地図 B | 設備 |
|
||||||||||||||
| 予約画面へ |